技術規格
特色說明:
- EPR 橡膠與自熔膠漿橡膠貼合。
- 電氣絕緣、耐衝擊。
- 可立即接合於接頭或電纜末端,提供絕對的防水密封特性。
Table – 電氣特性
| Electrical Ratings | |||
| Voltage Class | 600VAC | ||
| 60Hz AC Withstand | 25kV+, 1 min | ||
| Insulation Resistance | 1x106MΩ+ | ||
| Mechanical Ratings | |||
| Color | Black | ||
| Elongation | > 800% | ||
| Breaking Strength | >2 kgs | ||
| Adhesive | < 2 cm peel-off | ||
| Water Absorption < 0.2% | < 0.2% | ||
| Thickness | 1.7mm±0.5mm | ||
| Temp Rating | 90℃ continuously | ||
| Catalog Number | |||
| EST | Width(mm) | Length(cm) | Rolls/Carton |
| 12 | 12.7 | 305 | 20 |
| 19 | 19.1 | 305 | 20 |
| 25 | 25.4 | 305 | 20 |
| 38 | 38.1 | 305 | 20 |
| 50 | 50.8 | 305 | 20 |
| Other sizes are available upon request. | |||
