技術規格
特色說明:
- 本系列產品均符合IEEE 386TM-2016標準的可分離絕緣接器系列的所有要求,且可與符合相同標準的負載可切套管插頭連接。
Table 1 – 電氣特性
| 額定電壓等級(kV) | 15/25kV | 35kV |
| 額定負載電流(A) | 600Amp | |
| 交流耐壓等級(kV) | 40kV | 50kV |
| 衝擊電壓測試(kV) | 125kV | 150kV |
| 局部放電測試<3pC (kV) | 19kV | 26kV |
| 最高適用配電系統電壓 | ||
| 相-相 | 26.3kV | 36.6kV |
| 相-地 | 15.2kV | 21.1kV |
| 短時間電流測試 | 25kA sym. for 0.17s 10kA sym. for 3.0s | |
| 產品型號 | DPC260 | DPC360 |
Table 2 – 配件資訊
| 產品型號 | 標準配件資訊 | 數量 |
| DPC260 | 矽油膏 無塵紙 使用說明書 | 1 1 1 |
| DPC360 |
Note:

Image 1. 不鏽鋼四孔壓板

Image 2. 橡膠油封墊圈

Image 3. 雙頭連接螺栓
