技術規格
特色說明:
- 符合IEEE C37.41 & C37.42標準。
- 保護範圍包括單相常規和自保護配電變壓器及其他額定功率達333kVA的設備,以及三相功率達1000kVA的設備。
- 可以偵測長期故障電流和過熱油溫作啟斷。
Table 1 – 電氣特性
| 電壓等級 | 8.3kV | 15.5kV | 23kV | |
側式安裝熔絲座之絕緣油中最大單相啟斷電流 (rms 對稱電流) | ||||
| 熔絲額定電流 | 5 – 50A | 3500A | 2500A | 1000A |
側式安裝熔絲座之EnvirotempTM FR3液體中最大單相啟斷電流 (rms 對稱電流) | ||||
| 熔絲額定電流 | 5 – 50A | 3500A | 2500A | 1000A |
Table 2 – 產品型號
額定電壓 額定電流 | 8.3, 15.5, 23kV |
| 5A | DEF005 |
| 6A | DEF006 |
| 8A | DEF008 |
| 12A | DEF012 |
| 15A | DEF015 |
| 25A | DEF025 |
| 40A | DEF040 |
| 50A | DEF050 |
Note:

Image1. 黑鐵(鍍五彩)三孔壓板

Image2. 橡膠油封墊圈
相關商品
BCF 系列
| 額定電壓 | 15.5kV, 17.2kV, 23kV, 38kV, 8.3kV |
|---|---|
| 額定電流 | 100A, 120A, 125A, 140A, 150A, 165A, 175A, 180A, 200A, 225A, 250A, 30A, 40A, 50A, 65A, 80A |
| 產品代號 | BCF08-100, BCF08-125, BCF08-150, BCF08-165, BCF08-175, BCF08-180, BCF08-200, BCF08-250, BCF08-30, BCF08-40, BCF08-50, BCF08-65, BCF08-80, BCF15-100, BCF15-125, BCF15-150, BCF15-165, BCF15-180, BCF15-200, BCF15-225, BCF15-250, BCF15-30, BCF15-40, BCF15-50, BCF15-65, BCF15-80, BCF17-100, BCF17-125, BCF17-150, BCF17-30, BCF17-40, BCF17-50, BCF17-65, BCF17-80, BCF23-100, BCF23-125, BCF23-140, BCF23-150, BCF23-165, BCF23-175, BCF23-30, BCF23-40, BCF23-50, BCF23-65, BCF23-80, BCF38-100, BCF38-120, BCF38-125, BCF38-140, BCF38-150, BCF38-165, BCF38-175, BCF38-50, BCF38-65, BCF38-80 |
| 產品屬性 | 過載電流保護後備熔絲 |
DSF 系列
| 額定電壓 | 15.5kV, 23kV, 38kV, 8.3kV |
|---|---|
| 額定電流 | 100A, 10A, 125A, 140A, 15A, 20A, 25A, 32A, 3A, 40A, 50A, 65A, 80A, 8A |
| 產品代號 | 38DSF003, 38DSF008, 38DSF010, 38DSF015, 38DSF020, 38DSF025, 38DSF032, 38DSF040, 38DSF050, 38DSF065, 38DSF080, 38DSF100, DSF003, DSF008, DSF015, DSF025, DSF050, DSF065H, DSF100H, DSF125H, DSF140H |
| 產品屬性 | 雙敏熔絲 |
