固威Type PQT-1001~1007 EPDM預鑄屋內電纜終端接頭為EPDM橡膠預鑄之快速終端接頭系統,採模組式設計,適用於任何固態絕緣介質之電纜終端處理。
Type PQT屋內電纜終端接頭有15KV、25KV、35KV級,係以電力錐控制電纜終端絕緣體表面之電應力以保護其絕緣。電纜終端接頭設計及額定均符合IEEE Standard 48,適於屋內電纜終端接頭裝置。
技術資料
型號 | 電壓等級 | 最高對地電壓 | 交流耐壓 1 min.dry rms |
交流耐壓 10 sec. wet rms |
交流耐壓 6 hrs.dry rms |
---|---|---|---|---|---|
PQT15 | 15kV | 9.5kV | 50kV | 45kV | 35kV |
PQT25 | 25kV | 16kV | 65kV | 60kV | 55kV |
PQT35 | 35kV | 22kV | 90kV | 80kV | 75kV |
Note: Indoor Terminations are not subject to wet tests. |
型號 | 循環老化 dry rms | 最下無線電干擾 kV/μV | 最大電暈消失 | BIL 衝擊耐壓 dry crest | 直流耐壓 dry 15 min. avg |
---|---|---|---|---|---|
PQT15 | 26kV | 9.5/50 | 13kV | 110kV | 75kV |
PQT25 | 43kV | 16/100 | 21.5kV | 150kV | 105kV |
PQT35 | 60kV | 22/150 | 30kV | 200kV | 140kV |
Note: Indoor Terminations are not subject to wet tests. |
PQT-007配合各線徑電纜之絕緣特性
型號 | 絕緣體外徑(mm) | 電纜導體尺寸(mm2) | 絕緣體外徑(mm) | 電纜導體尺寸(mm2) |
---|---|---|---|---|
PQT1001 | 14.7 – 17.2 | 15kV 22 | 19.6 – 23.0 | 25kV 22, 30 |
PQT1002 | 17.0 – 19.0 | 15kV 30, 38 | 22.6 – 26.9 | 25kV 38,60,80 |
PQT1003 | 19.6 – 23.0 | 15kV 60, 80 | 26.3 – 30.9 | 25kV 100, 125 |
PQT1004 | 22.6 – 26.9 15kV | 100, 120 | 30.1 – 35.3 | 25kV 150,175, 200 |
PQT1005 | 26.3 – 30.9 0 | 15kV 150,20 | 33.9 – 40.8 | 25kV 240,250,325 |
PQT1006 | 30.1 – 35.3 | 15kV 240, 2500 | - - - | - - - |
PQT1007 | 33.9 – 40.8 | 15kV 325, 400 | - - - | - - - |
註A: 15kV= 320 mm; 25kV= 450 mm; 35kV= 590 mm |